Пластикові плакатні профілі часто застосовуються для підвішування рекламних постерів, плакатів, банерів із тонкої тканини, паперу та поліліту. У статті представлена порівняльна характеристика пластикових профілів, що найчастіше використовуються в РФ і в Україні.
| Переріз профілю | ![]() |
![]() |
![]() |
| Найменування | Плакатний профіль №11 | Плакатний профіль №15 | Плакатний профіль №24 |
| Матеріал | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Розміри | 5 х 11 мм | 3 х 15 мм | 8 х 24 мм |
| Максимальна товщина вставки | 0,5 мм | - | 1,0 мм |
| Колір | Білий, чорний | Білий | Білий, чорний |
| Довжина | Будь-яка від 200 мм до 1000 мм Завжди в наявності: 600, 840, 1000 мм |
Будь-яка від 200 мм до 1000 мм Завжди в наявності: 290, 300, 410 600, 840, 1000 мм |
Будь-яка від 400 мм до 2000 мм Завжди в наявності: 1600, 2000 мм |
| Маса | 27 г/пог. м | 35 г/пог. м | 85 г/пог. м |
| Упаковка | 100 шт. | 100 шт. | 10 шт. |
| Клейовий шар | Ні | Є | Ні |
| Торцеві заглушки | Ні | Ні | Є |
| Петлі для підвішування | Є | Є | Є |
| Країна виробник | Україна | Україна | Україна |
| Замовити профіль | Замовити профіль 11 » | Замовити профіль 15 » | Замовити профіль 24 » |
| Переріз профілю | ![]() |
![]() |
| Найменування | Клік-профіль CLICKER | Клік-профіль GRIPPER |
| Матеріал | ПВХ | ПВХ |
| Розміри | 19 x 7 мм | 33 x 7 мм |
| Максимальна товщина вставки | 0,7 мм | 3,0 мм |
| Колір | Прозорий, білий, чорний | Прозорий |
| Довжина | Стандартні: 600, 1000, 1200, 3000 мм | Стандартні: 600, 1200, 3000 мм |
| Маса | - | - |
| Упаковка | 50 шт. | 50 шт. |
| Клейовий шар | Ні | Ні |
| Торцеві заглушки | Ні | Ні |
| Петлі для підвішування | Є | Є |
| Країна виробник | Китай | Китай |
| Переріз профілю | ![]() |
![]() |
| Найменування | Клем-шина КШЗ | Клем-шина КШ 20 |
| Матеріал | ПВХ | ПВХ |
| Розміри | Ширина 18 мм | Діаметр 20 мм |
| Максимальна товщина вставки | - | - |
| Колір | Білий, чорний | Білий |
| Довжина | 3000 мм | 3000 мм |
| Маса | - | - |
| Упаковка | - | - |
| Клейовий шар | Ні | Ні |
| Торцеві заглушки | Ні | Є |
| Петлі для підвішування | Є | Є |
| Країна виробник | РФ | РФ |
| Переріз профілю | ![]() |
![]() |
| Найменування | Клемм-шина КШ 8 | Клемм-шина U-подібна |
| Матеріал | ПВХ | ПВХ |
| Розміри | Діаметр 8 мм | Ширина 12 мм |
| Максимальна товщина вставки | - | - |
| Колір | Білий | Прозорий |
| Довжина | Рекоменд. від 200 до 500 мм | Рекоменд. від 300 до 1000 мм |
| Маса | - | - |
| Упаковка | - | - |
| Клейовий шар | Ні | Ні |
| Торцеві заглушки | Є | Ні |
| Петлі для підвішування | Ні | Є |
| Країна виробник | РФ | РФ |